<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vjpixel.net</title>
	<atom:link href="http://vjpixel.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vjpixel.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 04:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mapeamento de grupos produtores de audiovisual – parte 2</title>
		<link>http://pixelmm.com.br/noticias/mapeamento-de-grupos-produtores-de-audiovisual-parte-2/</link>
		<comments>http://pixelmm.com.br/noticias/mapeamento-de-grupos-produtores-de-audiovisual-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pixel Multimídia]]></category>
		<category><![CDATA[pixelmm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelmm.com.br/noticias/mapeamento-de-grupos-produtores-de-audiovisual-parte-2/</guid>
		<description><![CDATA[Gostaríamos de agradecer à tod@s que até então colaboraram com as entrevistas para mapeamento de produtores audiovisuais.
A proposta é, a partir destas entrevistas, iniciar um mapeamento de coletivos produtores de conteúdo ligados à filosofias de generosidade intelectual no Brasil. Com esse mapeamento será possível montar um panorama dos grupos que produzem vídeo livre no Brasil e, a partir de uma <a href="http://pixelmm.com.br/noticias/mapeamento-de-grupos-produtores-de-audiovisual-parte-2/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelmm.com.br/noticias/mapeamento-de-grupos-produtores-de-audiovisual-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mapeamento de produtores de vídeo livre</title>
		<link>http://pixelmm.com.br/noticias/mapeamento-de-produtores-de-video-livre/</link>
		<comments>http://pixelmm.com.br/noticias/mapeamento-de-produtores-de-video-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pixel Multimídia]]></category>
		<category><![CDATA[pixelmm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelmm.com.br/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Retirado de http://rraurl.com/blogs/visualjoquei/1875/Open_Video_Alliance.
A Open Video Aliance é uma coalizão internacional de organizações e indivíduos dedicados à criação, promoção de tecnologias, políticas e práticas livres em vídeo online.
A organização está procurando produtores de conteúdo audiovisual que licenciem suas obras em formatos livres e/ou utilizem tecnologias livres para uma pesquisa no país.
A proposta é, a partir destes contatos, iniciar um mapeamento de produtores <a href="http://pixelmm.com.br/noticias/mapeamento-de-produtores-de-video-livre/">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelmm.com.br/noticias/mapeamento-de-produtores-de-video-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘10 táticas pra transformar informação em ação’ lançado no Brasil</title>
		<link>http://pixelmm.com.br/noticias/10-taticas-pra-transformar-informacao-em-acao-lancado-no-brasil/</link>
		<comments>http://pixelmm.com.br/noticias/10-taticas-pra-transformar-informacao-em-acao-lancado-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pixel Multimídia]]></category>
		<category><![CDATA[pixelmm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelmm.com.br/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Filmado em 2009 durante o Info-Actvism Camp na Índia, realizado pela ONG Tactical Technology Colletive]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelmm.com.br/noticias/10-taticas-pra-transformar-informacao-em-acao-lancado-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop - Técnicas de Video Mapping</title>
		<link>http://vjpixel.net/2010/02/01/workshop%c2%a0-tecnicas-de-video-mapping/</link>
		<comments>http://vjpixel.net/2010/02/01/workshop%c2%a0-tecnicas-de-video-mapping/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 23:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[VJ]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Spetto]]></category>
		<category><![CDATA[Trackers]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vjpixel.net/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[De 3 a 5 de fevereiro com VJ Spetto e VJ pixel.
O Video mapping (mapeamento de vídeo) é considerado o futuro da projeção. Tecnica baseada na topografia – as imagens não se limitam mais às duas dimensões de uma tela. O processo se baseia em projetar uma imagem numa superfície e através de um software, processar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vjpixel.net/2010/02/01/workshop%c2%a0-tecnicas-de-video-mapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 táticas para transformar informação em ação</title>
		<link>http://vjpixel.net/2009/11/10/10-taticas-para-transformar-informacao-em-acao/</link>
		<comments>http://vjpixel.net/2009/11/10/10-taticas-para-transformar-informacao-em-acao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[TTC]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[iac09]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vjpixel.net/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Info-ativismo é sobre transformar informação e ação&#8221;
10 táticas para transformar informação em ação (10 tactics for turning information into action) inclui histórias de mais de 35 defensores de direitos em todo o mundo que utilizaram informação e tecnologias digitais para gerar mudanças positivas. Esse projeto, do Tactical Technology Collective, inclui um vídeo com 25 entrevistas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vjpixel.net/2009/11/10/10-taticas-para-transformar-informacao-em-acao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 tactics translated into 8 languages</title>
		<link>http://vjpixel.net/2009/11/07/10-tactics-translated-into-8-languages/</link>
		<comments>http://vjpixel.net/2009/11/07/10-tactics-translated-into-8-languages/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 17:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[TTC]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[iac09]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vjpixel.net/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Source: 10 tactics for turning information into action
A team of volunteers have been busy translating 10 tactics for turning information action into Spanish, French, Arabic, Hindi, Burmese, Russian, Bahasa Indonesian and Portuguese Brazilian. These languages will all be included as subtitle options on the 10 tactics DVD, to be released in early December.
VJ pixel, who [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vjpixel.net/2009/11/07/10-tactics-translated-into-8-languages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aula no curso de Design Informacional</title>
		<link>http://vjpixel.net/2009/10/27/aula-no-curso-de-design-informacional/</link>
		<comments>http://vjpixel.net/2009/10/27/aula-no-curso-de-design-informacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 02:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ubicomp]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[realidade aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[wiinterface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vjpixel.net/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[amanhã, entre 9 e 12h, vou dar uma aula sobre Interfaces e Interação na disciplina Design Informacional do curso de especialização em jornalismo multimídia da PUC-SP.
lá vou apresentar dois experimentos o VideoPong e a utilização de uma caneta infravermelha como mouse.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vjpixel.net/2009/10/27/aula-no-curso-de-design-informacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vídeo no Festival Visual Brasil</title>
		<link>http://vjpixel.net/2009/10/15/video-no-festival-visual-brasil/</link>
		<comments>http://vjpixel.net/2009/10/15/video-no-festival-visual-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 23:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[VJ]]></category>
		<category><![CDATA[eventos internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vjpixel.net/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[na semana passada ocorreu, em Barcelona, o Festival Visual Brasil, onde foi exibido um vídeo meu, 4dancers, na mostra.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vjpixel.net/2009/10/15/video-no-festival-visual-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cibercultura 10+10 do ponto de vista de um VJ #1</title>
		<link>http://vjpixel.net/2009/10/01/cibercultura-1010-do-ponto-de-vista-de-um-vj-1/</link>
		<comments>http://vjpixel.net/2009/10/01/cibercultura-1010-do-ponto-de-vista-de-um-vj-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[LiVES]]></category>
		<category><![CDATA[VJ]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[10mais10]]></category>
		<category><![CDATA[culturadigital.br]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vjpixel.net/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[manhã do dia 30 de setembro. véspera do evento. carreguei o carro com equipamento, pronto para seguir para Santos&#8230; e haja equipamento! foram comigo:
2 notebooks, para tocar imagens com o LiVES (software que será utilizado para VJing)
2 joysticks, para controlar o LiVES
1 mixer de vídeo, para chavear e misturar as imagens dos 2 notes e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vjpixel.net/2009/10/01/cibercultura-1010-do-ponto-de-vista-de-um-vj-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>streaming para o AND</title>
		<link>http://vjpixel.net/2009/09/26/streaming-para-o-and/</link>
		<comments>http://vjpixel.net/2009/09/26/streaming-para-o-and/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 17:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixel</dc:creator>
				<category><![CDATA[VJ]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[ByPass2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vjpixel.net/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[estou fazendo uma transmissão, junto com o DJ Iso 25 e Andressa Vianna, como parte de um projeto chamado ByPass2010, para o evento Abandon Normal Devices, AND, que está acontecendo (entre outros lugares) na Foundation for Art and Creative Technology, FACT, em Liverpool, Reino Unido.
a transmissão que estamos enviando está em http://estudiolivre.org:8000/aparelho e pode ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vjpixel.net/2009/09/26/streaming-para-o-and/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
